Wir sind gratis.
Unsere Partner machen es möglich:
Kontakt zur Oldtimer Youngtimer App
Dieter Gandras
Am Losenberg 13
59939 Olsberg
Tel. 02904 976761 /
Mobil 0175 3487484
E-Mail: kontakt@dieter-gandras.de
Am Losenberg 13
59939 Olsberg
Tel. 02904 976761 /
Mobil 0175 3487484
E-Mail: kontakt@dieter-gandras.de

Wir bei Facebook
Oldtimer – Youngtimer – App
Die große Gratis-Datenbank auf Gegenseitigkeit
Modell 1

| Ausführung | 1Z 4T 405ccm 3 PS |
| Baujahr von | 1903 |
| Baujahr bis | 1905 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
F-Head Single, Model 4

| Ausführung | 1Z4T 440ccm 4 PS |
| Baujahr von | 1906 |
| Baujahr bis | 1908 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
F-Head First Twin, 5D

| Ausführung | V24T 810ccm 7PS |
| Baujahr von | 1909 |
| Baujahr bis | 1909 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
F-Head First Twin, 7D

| Ausführung | V24T 810ccm 6,5 PS |
| Baujahr von | 1911 |
| Baujahr bis | 1911 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
Modell 8 (X8A)

| Ausführung | 1Z4T 500ccm 4PS |
| Baujahr von | 1911 |
| Baujahr bis | 1913 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
F-Head Single, Model 9

| Ausführung | 1Z4T 565ccm 4,5 PS |
| Baujahr von | 1913 |
| Baujahr bis | 1918 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
F-Head V-Twin Model 10F

| Ausführung | V24T 810ccm 6,5 PS |
| Baujahr von | 1914 |
| Baujahr bis | 1914 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
F-Head First Twin, 17J

| Ausführung | V24T 988ccm 16 PS |
| Baujahr von | 1917 |
| Baujahr bis | 1920 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
Flathead W Sport Twin

| Ausführung | 2Z4T Boxer 584ccm 6 PS |
| Baujahr von | 1919 |
| Baujahr bis | 1923 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
Model J

| Ausführung | V2 1000ccm 23 PS |
| Baujahr von | 1921 |
| Baujahr bis | 1926 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
JD

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1926 |
| Baujahr bis | 1929 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
Two Cam IOE

| Ausführung | V24T 1216ccm 29 PS |
| Baujahr von | 1928 |
| Baujahr bis | 1929 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
Flathead 45 DL

| Ausführung | V2 4T 746ccm 18,5 PS |
| Baujahr von | 1929 |
| Baujahr bis | 1931 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
JDH Double Cam

| Ausführung | V2 4T 1200ccm 29 PS |
| Baujahr von | 1929 |
| Baujahr bis | 1931 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
Flathead Big Twin VL

| Ausführung | V 2 1216ccm 30PS |
| Baujahr von | 1930 |
| Baujahr bis | 1936 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
RL

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1932 |
| Baujahr bis | 1937 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
VLD

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1934 |
| Baujahr bis | 1936 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
Knucklehead EL 61 cui

| Ausführung | V2 4T 989ccm OHV 40 PS |
| Baujahr von | 1936 |
| Baujahr bis | 1947 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
VLH

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1936 |
| Baujahr bis | 1938 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
U

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1937 |
| Baujahr bis | 1948 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
WLA Bobber

| Ausführung | privat modifiziert |
| Baujahr von | 1940 |
| Baujahr bis | 1952 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
F

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1941 |
| Baujahr bis | 1945 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
Flathead WLA

| Ausführung | V2 4T 743ccm 23 PS |
| Baujahr von | 1941 |
| Baujahr bis | 1945 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
Knucklehead FL 74 cui

| Ausführung | V2 4T 1208ccm OHV 48 PS |
| Baujahr von | 1941 |
| Baujahr bis | 1947 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
Servi-Car GA

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1941 |
| Baujahr bis | 1955 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
ELC Military-Knucklehead

| Ausführung | V2 1000ccm |
| Baujahr von | 1942 |
| Baujahr bis | 1942 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
Flathead XA

| Ausführung | 2Z4T Boxer 738ccm 23 PS |
| Baujahr von | 1942 |
| Baujahr bis | 1943 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
WLD

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1945 |
| Baujahr bis | 1951 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
Flathead F/FL

| Ausführung | V2 4T 1200ccm |
| Baujahr von | 1946 |
| Baujahr bis | 1948 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
Panhead E / EL

| Ausführung | V2 4T 1000ccm 45PS |
| Baujahr von | 1946 |
| Baujahr bis | 1948 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
S 125

| Ausführung | 1Z2T 123ccm 3PS |
| Baujahr von | 1948 |
| Baujahr bis | 1954 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
F Hydra-Glide

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1949 |
| Baujahr bis | 1950 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
EL Hydra-Glide

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1951 |
| Baujahr bis | 1952 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FL Hydra-Glide

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1951 |
| Baujahr bis | 1952 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
K 45 Sportster

| Ausführung | V2 4T 883ccm 30PS |
| Baujahr von | 1952 |
| Baujahr bis | 1954 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FL

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1953 |
| Baujahr bis | 1957 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FLE

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1953 |
| Baujahr bis | 1957 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
KH 55 Sportster

| Ausführung | V2 4T 883ccm 38PS |
| Baujahr von | 1955 |
| Baujahr bis | 1957 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
Servi-Car GE

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1955 |
| Baujahr bis | 1973 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
XL

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1957 |
| Baujahr bis | 1959 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
125 Hummer

| Ausführung | 1Z2T 123ccm 3PS |
| Baujahr von | 1958 |
| Baujahr bis | 1960 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
Duo-Glide FL

| Ausführung | V2 4T 1200ccm |
| Baujahr von | 1958 |
| Baujahr bis | 1964 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
Sportster XLCH

| Ausführung | V2 4T 883ccm 55/61PS |
| Baujahr von | 1958 |
| Baujahr bis | 1971 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
XLC

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1958 |
| Baujahr bis | 1958 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
Topper Scooter

| Ausführung | 1Z 2T 165ccm 6-9 PS |
| Baujahr von | 1960 |
| Baujahr bis | 1965 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
XLH/XLCH

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1960 |
| Baujahr bis | 1966 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
250 Sprint C

| Ausführung | 1Z 4T 246ccm 18 PS |
| Baujahr von | 1961 |
| Baujahr bis | 1967 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
Electra-Glide FL

| Ausführung | V2 4T 1200ccm |
| Baujahr von | 1965 |
| Baujahr bis | 1965 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
Electra-Glide FL Early Shovel

| Ausführung | V2 4T 1200ccm |
| Baujahr von | 1966 |
| Baujahr bis | 1969 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
XLH/XLCH

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1971 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FL Electra-Glide Shovelhead

| Ausführung | V2 4T 1206ccm 54 PS |
| Baujahr von | 1970 |
| Baujahr bis | 1971 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
XR 750 dirt tracker

| Ausführung | V2 750ccm 82 PS |
| Baujahr von | 1970 |
| Baujahr bis | 1972 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FXE Super Glide

| Ausführung | V2 4T 1206ccm 58-65 PS |
| Baujahr von | 1971 |
| Baujahr bis | 1980 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FLH Electra-Glide Shovel

| Ausführung | V2 4T 1206ccm 60/62 PS |
| Baujahr von | 1972 |
| Baujahr bis | 1974 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FX Super Glide

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1972 |
| Baujahr bis | 1978 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
XLH/XLCH Sportster

| Ausführung | V2 1000ccm 57PS |
| Baujahr von | 1972 |
| Baujahr bis | 1977 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FXE Super Glide

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1974 |
| Baujahr bis | 1980 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FL Electra-Glide

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1975 |
| Baujahr bis | 1976 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FL Electra-Glide

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1977 |
| Baujahr bis | 1980 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FLHS E-Glide Sport

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1977 |
| Baujahr bis | 1977 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FXS Low Rider

| Ausführung | V2 4T 1206ccm 58 PS |
| Baujahr von | 1977 |
| Baujahr bis | 1982 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
XLCR

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1977 |
| Baujahr bis | 1978 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
XLT

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1977 |
| Baujahr bis | 1978 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
XLH

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1978 |
| Baujahr bis | 1985 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FLH (S) Electra-Glide

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1979 |
| Baujahr bis | 1979 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FLH Electra-Glide Shovel

| Ausführung | V2 1200ccm 58PS |
| Baujahr von | 1979 |
| Baujahr bis | 1982 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FXE

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1979 |
| Baujahr bis | 1984 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FXEF Fat Bob

| Ausführung | V2 4T 1200ccm |
| Baujahr von | 1979 |
| Baujahr bis | 1982 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
XLS Roadstar

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1979 |
| Baujahr bis | 1985 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FLT

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1980 |
| Baujahr bis | 1985 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FXB-80

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1980 |
| Baujahr bis | 1982 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FXE-80

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1980 |
| Baujahr bis | 1984 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FXS-80

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1980 |
| Baujahr bis | 1982 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FXWG Wide Glide

| Ausführung | V2 1340 ccm 67 PS |
| Baujahr von | 1980 |
| Baujahr bis | 1984 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FLH Electra-Glide

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1981 |
| Baujahr bis | 1984 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FLTC Tour Glide Classic

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1981 |
| Baujahr bis | 1993 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FXR Super Glide II

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1982 |
| Baujahr bis | 1983 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FXRS

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1982 |
| Baujahr bis | 1985 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FLHT Electra-Glide

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1983 |
| Baujahr bis | 1988 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FXRT

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1983 |
| Baujahr bis | 1992 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FXSB

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1983 |
| Baujahr bis | 1985 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
XLX-61

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1983 |
| Baujahr bis | 1984 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
XR-1000

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1983 |
| Baujahr bis | 1984 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FXRDG

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1984 |
| Baujahr bis | 1984 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FXEF

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1985 |
| Baujahr bis | 1985 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FXRS SP/FXRSL

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1985 |
| Baujahr bis | 1993 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FXWG Wide Glide Evo

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1985 |
| Baujahr bis | 1986 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FXR Super Glide

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1986 |
| Baujahr bis | 1994 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FXRD

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1986 |
| Baujahr bis | 1986 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
FXRS

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1986 |
| Baujahr bis | 1992 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
XLH Sportster

| Ausführung | V2 4T 883ccm 46/49PS |
| Baujahr von | 1986 |
| Baujahr bis | 1998 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |
XLH-1100 Sportster

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1986 |
| Baujahr bis | 1987 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | USA |

Oldtimer News
Oldtimer Youngtimer
Zweiräder
Nutzfahrzeuge
Traktoren


Clubs
Händler
Museen
Werkstätten
Termine
Zeitschriften



















