Wir sind gratis.
Unsere Partner machen es möglich:
Kontakt zur Oldtimer Youngtimer App
Dieter Gandras
Am Losenberg 13
59939 Olsberg
Tel. 02904 976761 /
Mobil 0175 3487484
E-Mail: kontakt@dieter-gandras.de
Am Losenberg 13
59939 Olsberg
Tel. 02904 976761 /
Mobil 0175 3487484
E-Mail: kontakt@dieter-gandras.de

Wir bei Facebook
Oldtimer – Youngtimer – App
Die große Gratis-Datenbank auf Gegenseitigkeit
Coach SSI

| Ausführung | 6R 2663ccm 68PS |
| Baujahr von | 1934 |
| Baujahr bis | 1940 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Grossbritannien |
SS 100 2,5 Litre "Jaguar"

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1935 |
| Baujahr bis | 1940 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
SS 100 3,5 Litre "Jaguar"

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1935 |
| Baujahr bis | 1940 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
Mk IV 1,5 Saloon

| Ausführung | 4R 1500 ccm 65 PS |
| Baujahr von | 1945 |
| Baujahr bis | 1949 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
Mk IV 2,5 Saloon

| Ausführung | 6R 2500 ccm 105 PS |
| Baujahr von | 1946 |
| Baujahr bis | 1949 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
Mk IV 3,5 Saloon

| Ausführung | 6R 3500 ccm 125 PS |
| Baujahr von | 1946 |
| Baujahr bis | 1949 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
Mk IV 2,5 DHC Cabrio

| Ausführung | 6R 2500 ccm 105 PS |
| Baujahr von | 1948 |
| Baujahr bis | 1949 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
Mk IV 3,5 DHC Cabrio

| Ausführung | 6R 3500 ccm 125 PS |
| Baujahr von | 1948 |
| Baujahr bis | 1949 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
Mk V DHC 3,5 Cabrio

| Ausführung | 6R 3500 ccm 125 PS |
| Baujahr von | 1949 |
| Baujahr bis | 1951 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
Mk V Saloon 2,5

| Ausführung | 6R 2500 ccm 102 PS |
| Baujahr von | 1949 |
| Baujahr bis | 1950 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
Mk V Saloon 3,5

| Ausführung | 6R 3500 ccm 125 PS |
| Baujahr von | 1949 |
| Baujahr bis | 1951 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XK 120 OTS Roadster

| Ausführung | 6R 3400 ccm 160 PS |
| Baujahr von | 1949 |
| Baujahr bis | 1954 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
Mk V DHC 2,5 Cabrio

| Ausführung | 6R 2500 ccm 102 PS |
| Baujahr von | 1950 |
| Baujahr bis | 1951 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
Mk VII Limousine

| Ausführung | 6R 3400 ccm 160 PS |
| Baujahr von | 1950 |
| Baujahr bis | 1954 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
C-Type (XK 120 C)

| Ausführung | 6R 3442cc 200 PS Rennsport |
| Baujahr von | 1951 |
| Baujahr bis | 1954 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XK 120 Autenrieth

| Ausführung | Unikat |
| Baujahr von | 1951 |
| Baujahr bis | 1951 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Grossbritannien/Deutschland |
XK 120 FHC Coupé

| Ausführung | 6R 3400 ccm 160 PS |
| Baujahr von | 1951 |
| Baujahr bis | 1954 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XK 120 Barou

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1952 |
| Baujahr bis | 1952 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Grossbritannien |
XK 120 DHC Cabrio

| Ausführung | 6R 3400 ccm 160 PS |
| Baujahr von | 1953 |
| Baujahr bis | 1954 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
D-Type

| Ausführung | R6 3442ccm Rennsport |
| Baujahr von | 1954 |
| Baujahr bis | 1956 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
Mk VII M Limousine

| Ausführung | 6R 3400 ccm 190 PS |
| Baujahr von | 1954 |
| Baujahr bis | 1957 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XK 140 DHC Cabrio

| Ausführung | 6R 3400 ccm 190 PS |
| Baujahr von | 1954 |
| Baujahr bis | 1957 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XK 140 FHC Coupé

| Ausführung | 6R 3400 ccm 190 PS |
| Baujahr von | 1954 |
| Baujahr bis | 1957 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XK 140 OTS Roadster

| Ausführung | 6R 3400 ccm 190 PS |
| Baujahr von | 1954 |
| Baujahr bis | 1957 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
2,4 Mk1 Limousine

| Ausführung | 6R 2500 ccm 112 PS |
| Baujahr von | 1955 |
| Baujahr bis | 1959 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
Lister Jaguar Costin

| Ausführung | 6R 3,8 L 300 PS |
| Baujahr von | 1955 |
| Baujahr bis | 1955 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Grossbritannien |
Mk VIII Limousine

| Ausführung | 6R 3400 ccm 210 PS |
| Baujahr von | 1956 |
| Baujahr bis | 1959 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
3,4 MK1 Limousine

| Ausführung | 6R 3400 ccm 210 PS |
| Baujahr von | 1957 |
| Baujahr bis | 1959 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XK 150 DHC Cabrio

| Ausführung | 6R 3400 ccm 210 PS |
| Baujahr von | 1957 |
| Baujahr bis | 1961 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XK 150 FHC Coupé

| Ausführung | 6R 3400 ccm 210 PS |
| Baujahr von | 1957 |
| Baujahr bis | 1961 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
Mk IX Limousine

| Ausführung | 6R 3800 ccm 220 PS |
| Baujahr von | 1958 |
| Baujahr bis | 1961 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XK 150 OTS 3.4 Roadster

| Ausführung | 6R 3400 ccm 210 PS |
| Baujahr von | 1958 |
| Baujahr bis | 1961 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XK 150 S DHC Cabrio

| Ausführung | 6R 3400 ccm 150 PS |
| Baujahr von | 1958 |
| Baujahr bis | 1961 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XK 150 S OTS 3.4 Roadster

| Ausführung | 6R 3400 ccm 250 PS |
| Baujahr von | 1958 |
| Baujahr bis | 1961 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
Daimler SP 250 Dart

| Ausführung | V8 2500 ccm 140 PS |
| Baujahr von | 1959 |
| Baujahr bis | 1964 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
Mk2 2,4 Limousine

| Ausführung | 6R 2500 ccm 120 PS |
| Baujahr von | 1959 |
| Baujahr bis | 1967 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
Mk2 3,4 Limousine

| Ausführung | 6R 3400 ccm 210 PS |
| Baujahr von | 1959 |
| Baujahr bis | 1967 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
Mk2 3,8 Limousine

| Ausführung | 6R 3800 ccm 220 PS |
| Baujahr von | 1959 |
| Baujahr bis | 1967 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XK 150 OTS 3.8 Roadster

| Ausführung | 6R 3800 ccm 220 PS |
| Baujahr von | 1959 |
| Baujahr bis | 1961 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XK 150 S FHC Coupé

| Ausführung | 6R 3400 ccm 265 PS |
| Baujahr von | 1959 |
| Baujahr bis | 1961 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XK 150 S OTS 3.8 Roadster

| Ausführung | 6R 3800 ccm 265 PS |
| Baujahr von | 1959 |
| Baujahr bis | 1961 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
E-Type 3.8 S1 Coupé

| Ausführung | 6R 3800 ccm 210 PS |
| Baujahr von | 1961 |
| Baujahr bis | 1964 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
E-Type 3.8 S1 Roadster

| Ausführung | 6R 3800 ccm 210 PS |
| Baujahr von | 1961 |
| Baujahr bis | 1964 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
E-Type Genf 1961

| Ausführung | R6 3,8L |
| Baujahr von | 1961 |
| Baujahr bis | 1961 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
Mk X 3,8

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1961 |
| Baujahr bis | 1964 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
Daimler 2.5 V8 Limousine

| Ausführung | V8 2500 ccm 140 PS |
| Baujahr von | 1962 |
| Baujahr bis | 1967 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
E-Type Lightwight

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1963 |
| Baujahr bis | 1964 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
S-Type 3.4 Limousine

| Ausführung | 6R 3400 ccm 162 PS |
| Baujahr von | 1963 |
| Baujahr bis | 1968 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
S-Type 3.8 Limousine

| Ausführung | 6R 3800 ccm 168 PS |
| Baujahr von | 1963 |
| Baujahr bis | 1968 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
E-Type 4.2 S1 Coupé

| Ausführung | 6R 4200 ccm 210 PS |
| Baujahr von | 1964 |
| Baujahr bis | 1967 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
E-Type 4.2 S1 Roadster

| Ausführung | 6R 4200 ccm 210 PS |
| Baujahr von | 1964 |
| Baujahr bis | 1967 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
Mk X 4,2

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1964 |
| Baujahr bis | 1966 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
420

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1966 |
| Baujahr bis | 1968 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
420 G

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1966 |
| Baujahr bis | 1970 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
E-Type 4.2 S1 2+2 Coupé

| Ausführung | 6R 4200 ccm 210 PS |
| Baujahr von | 1966 |
| Baujahr bis | 1967 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
240 Limousine

| Ausführung | 6R 2500 ccm 133 PS |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1969 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
340 Limousine

| Ausführung | 6R 3400 ccm 210 PS |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1968 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
Daimler 250 V8 Limousine

| Ausführung | V8 2500 ccm 140 PS |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1969 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
E-Type 4.2 2+2 S1 1/2

| Ausführung | 6R 4200 ccm 210 PS |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1968 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
E-Type 4.2 S1 1/2 Coupé

| Ausführung | 6R 4200 ccm 210 PS |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1968 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
E-Type 4.2 S1 1/2 Roadster

| Ausführung | 6R 4200 ccm 210 PS |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1968 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
Daimler DS 420 VdP

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1968 |
| Baujahr bis | 1992 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
E-Type 4.2 2+2 S2

| Ausführung | 6R 4200 ccm 210 PS |
| Baujahr von | 1968 |
| Baujahr bis | 1970 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
E-Type 4.2 S2 Coupé

| Ausführung | 6R 4200 ccm 210 PS |
| Baujahr von | 1968 |
| Baujahr bis | 1970 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
E-Type 4.2 S2 Roadster

| Ausführung | 6R 4200 ccm 210 PS |
| Baujahr von | 1968 |
| Baujahr bis | 1970 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XJ 6 2,8 S1

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1968 |
| Baujahr bis | 1973 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XJ 6 4,2 S1

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1968 |
| Baujahr bis | 1973 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
E-Type V 12 S3 Coupé

| Ausführung | V12 5300 ccm 276 PS |
| Baujahr von | 1971 |
| Baujahr bis | 1973 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
E-Type V12 S3 Roadster

| Ausführung | V12 5300 ccm 276 PS |
| Baujahr von | 1971 |
| Baujahr bis | 1975 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XJ 12 S1

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1972 |
| Baujahr bis | 1973 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XJ 12 C

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1973 |
| Baujahr bis | 1977 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XJ 6 4,2 C

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1973 |
| Baujahr bis | 1977 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XJ 6 4,2 S2

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1973 |
| Baujahr bis | 1974 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XJ 6 4,2L S2

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1973 |
| Baujahr bis | 1979 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XJ 12 L S2

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1975 |
| Baujahr bis | 1979 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XJ 6 3,4 S2

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1975 |
| Baujahr bis | 1979 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XJS 5,3

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1975 |
| Baujahr bis | 1981 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XJ 12 S3

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1979 |
| Baujahr bis | 1992 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XJ 6 3,4 S3

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1979 |
| Baujahr bis | 1987 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XJ 6 4,2 S3

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1979 |
| Baujahr bis | 1987 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XJS 5,3 H.E.

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1981 |
| Baujahr bis | 1993 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XJS 3,6

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1983 |
| Baujahr bis | 1991 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XJS-C 3,6

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1983 |
| Baujahr bis | 1988 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XJS-C 5,3 H.E.

| Ausführung | Targa |
| Baujahr von | 1985 |
| Baujahr bis | 1992 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XJ 40 6 3.2

| Ausführung | Limousine |
| Baujahr von | 1986 |
| Baujahr bis | 1994 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XJS-C 5,3 H.E.

| Ausführung | Cabriolet |
| Baujahr von | 1988 |
| Baujahr bis | 1989 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XJ 40 6 4.0

| Ausführung | Limousine |
| Baujahr von | 1989 |
| Baujahr bis | 1994 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XJ 40 XJR

| Ausführung | Limousine |
| Baujahr von | 1989 |
| Baujahr bis | 1993 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XJS 5,3 Convertible

| Ausführung | Cabriolet |
| Baujahr von | 1990 |
| Baujahr bis | 1993 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XJR-S V12

| Ausführung | Coupé |
| Baujahr von | 1991 |
| Baujahr bis | 1993 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XJS 4.0

| Ausführung | Coupé |
| Baujahr von | 1991 |
| Baujahr bis | 1996 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XJS 4.0 Convertible

| Ausführung | Cabriolet |
| Baujahr von | 1991 |
| Baujahr bis | 1996 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XJ 220 Coupé

| Ausführung | V6 3498ccm 500bhp |
| Baujahr von | 1992 |
| Baujahr bis | 1994 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
Daimler XJ 81 V12

| Ausführung | Limousine |
| Baujahr von | 1993 |
| Baujahr bis | 1994 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XJ 40 XJ 12

| Ausführung | Limousine |
| Baujahr von | 1993 |
| Baujahr bis | 1994 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XJS V12

| Ausführung | Coupé |
| Baujahr von | 1993 |
| Baujahr bis | 1996 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
XJS V12 Convertible

| Ausführung | Cabriolet |
| Baujahr von | 1993 |
| Baujahr bis | 1996 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
X 300

| Ausführung | 3,2 - 6,0 L |
| Baujahr von | 1994 |
| Baujahr bis | 1997 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Grossbritannien |
XJ 8

| Ausführung | 3,2 -4,0L |
| Baujahr von | 1997 |
| Baujahr bis | 2003 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Grossbritannien |

Oldtimer News
Oldtimer Youngtimer
Zweiräder
Nutzfahrzeuge
Traktoren


Clubs
Händler
Museen
Werkstätten
Termine
Zeitschriften



















