Wir sind gratis.
Unsere Partner machen es möglich:
Kontakt zur Oldtimer Youngtimer App
Dieter Gandras
Am Losenberg 13
59939 Olsberg
Tel. 02904 976761 /
Mobil 0175 3487484
E-Mail: kontakt@dieter-gandras.de
Am Losenberg 13
59939 Olsberg
Tel. 02904 976761 /
Mobil 0175 3487484
E-Mail: kontakt@dieter-gandras.de

Wir bei Facebook
Oldtimer – Youngtimer – App
Die große Gratis-Datenbank auf Gegenseitigkeit
BSA

| Ausführung | INFORMATION |
| Baujahr von | 1861 |
| Baujahr bis | heute |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Grossbritannien |
Fehlendes Modell?

| Ausführung | Bitte einsenden! |
| Baujahr von | 1903 |
| Baujahr bis | 1962 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Grossbritannien |
S 26

| Ausführung | 1Z 4T 500cc 10PS |
| Baujahr von | 1926 |
| Baujahr bis | 1926 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Grossbritannien |
S 27 Sloper

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1927 |
| Baujahr bis | 1927 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
B31-1

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1931 |
| Baujahr bis | 1933 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
B33-3 Blue Star Junior

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1933 |
| Baujahr bis | 1934 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
M33-11

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1933 |
| Baujahr bis | 1933 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
B2 250ccm

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1936 |
| Baujahr bis | 1937 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Grossbritannien |
G14

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1936 |
| Baujahr bis | 1936 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
J12

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1936 |
| Baujahr bis | 1936 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
Q8 Empire Star

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1936 |
| Baujahr bis | 1936 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
Y13

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1936 |
| Baujahr bis | 1936 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
B 20

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1937 |
| Baujahr bis | 1938 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
B 24 Empire Star/Silver Star

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1937 |
| Baujahr bis | 1939 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
B21

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1937 |
| Baujahr bis | 1939 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
B22 Empire Star

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1937 |
| Baujahr bis | 1939 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
B23

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1937 |
| Baujahr bis | 1939 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
B26 Sports

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1937 |
| Baujahr bis | 1939 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
M19

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1937 |
| Baujahr bis | 1938 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
M20

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1937 |
| Baujahr bis | 1955 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
M21

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1937 |
| Baujahr bis | 1963 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
M22

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1937 |
| Baujahr bis | 1939 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
M23 Empire Star/Silver Star

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1937 |
| Baujahr bis | 1940 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
C10

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1938 |
| Baujahr bis | 1953 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
M24 Gold Star

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1938 |
| Baujahr bis | 1939 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
C11

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1939 |
| Baujahr bis | 1954 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
B29 Silver Sports

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1940 |
| Baujahr bis | 1940 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
B31

| Ausführung | 1 Zyl. 4T 350ccm 17 PS |
| Baujahr von | 1945 |
| Baujahr bis | 1959 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
A7

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1946 |
| Baujahr bis | 1950 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
B32

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1946 |
| Baujahr bis | 1957 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
B33

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1947 |
| Baujahr bis | 1960 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
B34

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1947 |
| Baujahr bis | 1957 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
M33

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1947 |
| Baujahr bis | 1957 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
A10 Golden Flash

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1949 |
| Baujahr bis | 1954 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
A7 Star Twin

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1949 |
| Baujahr bis | 1950 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
ZB 32 Gold Star Tourer

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1949 |
| Baujahr bis | 1954 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
A7

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1951 |
| Baujahr bis | 1954 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
A7 Star Twin

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1951 |
| Baujahr bis | 1954 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
C10 L

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1953 |
| Baujahr bis | 1957 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
A10 Golden Flash

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1954 |
| Baujahr bis | 1963 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
A7

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1954 |
| Baujahr bis | 1962 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
A7 Shooting Star

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1954 |
| Baujahr bis | 1962 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
C11 G

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1954 |
| Baujahr bis | 1955 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
DB32 Gold Star Clubman

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1954 |
| Baujahr bis | 1957 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
A10 Road Rocket

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1955 |
| Baujahr bis | 1957 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
DB34 Gold Star Scrambler

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1955 |
| Baujahr bis | 1957 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
C12

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1956 |
| Baujahr bis | 1958 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
DBD34 Gold Star Clubman

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1956 |
| Baujahr bis | 1960 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
A10 Super Rocket

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1958 |
| Baujahr bis | 1963 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
B40

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1960 |
| Baujahr bis | 1971 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
C15 Sports Star 80

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1961 |
| Baujahr bis | 1961 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
C15/C15 T (Blockmotor)

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1961 |
| Baujahr bis | 1961 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
A10 Rocket Gold Star

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1962 |
| Baujahr bis | 1963 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
A50 Star

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1962 |
| Baujahr bis | 1965 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
A65 Star

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1962 |
| Baujahr bis | 1965 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
B40 Sports Star

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1962 |
| Baujahr bis | 1971 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
A65 Rocket

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1963 |
| Baujahr bis | 1965 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
A50 Cyclone

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1964 |
| Baujahr bis | 1965 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
A50 Cyclone Clubman

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1964 |
| Baujahr bis | 1965 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
A65 Lightning

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1964 |
| Baujahr bis | 1970 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
A65 Lightning Clubman

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1964 |
| Baujahr bis | 1965 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
A65 Lightning Rocket

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1964 |
| Baujahr bis | 1965 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
A50 Royal Star

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1965 |
| Baujahr bis | 1970 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
A50 Wasp

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1965 |
| Baujahr bis | 1966 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
A65 Thunderbolt

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1965 |
| Baujahr bis | 1970 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
A65 Spitfire Mk II

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1966 |
| Baujahr bis | 1966 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
A65 Spitfire Mk III

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1967 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
A 75 Rocket 3 US-Ausf.

| Ausführung | 3Z4T 750ccm 64PS |
| Baujahr von | 1968 |
| Baujahr bis | 1973 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Grossbritannien |
A65 Spitfire Mk IV

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1968 |
| Baujahr bis | 1968 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
A75 Rocket 3

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1968 |
| Baujahr bis | 1973 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
B 25 Starfire

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1968 |
| Baujahr bis | 1971 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
B44 Shooting Star

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1968 |
| Baujahr bis | 1971 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
A65 Firebird

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1969 |
| Baujahr bis | 1971 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
A65 Lightning

| Ausführung | 2R4T 650ccm |
| Baujahr von | 1970 |
| Baujahr bis | 1973 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
A65 Thunderbolt

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1970 |
| Baujahr bis | 1973 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |
B50 SS (Street Scrambler)

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1971 |
| Baujahr bis | 1971 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Großbritannien |

Oldtimer News
Oldtimer Youngtimer
Zweiräder
Nutzfahrzeuge
Traktoren


Clubs
Händler
Museen
Werkstätten
Termine
Zeitschriften



















