Wir sind gratis.
Unsere Partner machen es möglich:
Kontakt zur Oldtimer Youngtimer App
Dieter Gandras
Am Losenberg 13
59939 Olsberg
Tel. 02904 976761 /
Mobil 0175 3487484
E-Mail: kontakt@dieter-gandras.de
Am Losenberg 13
59939 Olsberg
Tel. 02904 976761 /
Mobil 0175 3487484
E-Mail: kontakt@dieter-gandras.de

Wir bei Facebook
Oldtimer – Youngtimer – App
Die große Gratis-Datenbank auf Gegenseitigkeit
Wirtschaftsmotor

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1910 |
| Baujahr bis | 1910 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Landbaumotor Systern Köszegi

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1912 |
| Baujahr bis | 1912 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Landbaumotor Bauart Seck

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1913 |
| Baujahr bis | 1913 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Bodenfräser

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1921 |
| Baujahr bis | 1921 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Bodenfräser

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1921 |
| Baujahr bis | 1921 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Feldmotor 38 PS, Typ FMD

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1921 |
| Baujahr bis | 1921 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Feldmotor Typ LC

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1921 |
| Baujahr bis | 1921 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
HL 12 Verkehrsbulldog

| Ausführung | 6234ccm 12PS |
| Baujahr von | 1921 |
| Baujahr bis | 1923 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Acker-Felddank, Typ FHD

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1923 |
| Baujahr bis | 1924 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Eisen-Bulldog, Typ HM Mops

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1923 |
| Baujahr bis | 1923 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Gummi-Bulldog, Typ HM

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1923 |
| Baujahr bis | 1923 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Vierrad-Acker-Bulldog, Typ HP (Peter)

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1923 |
| Baujahr bis | 1923 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Acker-Großbulldog, Typ HR 2

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1926 |
| Baujahr bis | 1926 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 6500 Acker-Bulldog, Typ HR 5

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1929 |
| Baujahr bis | 1935 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 6500 Acker-Bulldog, Typ HR 6

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1929 |
| Baujahr bis | 1929 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 6500 Bulldog-Raupe, Typ HR 6

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1930 |
| Baujahr bis | 1930 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Dreirad-Hackfrucht-Bulldog, Typ HN

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1930 |
| Baujahr bis | 1930 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 7500 Acker-Bulldog, Typ HN

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1932 |
| Baujahr bis | 1932 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
b 8500 Acker-Bulldog, Typ HR 7

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1934 |
| Baujahr bis | 1934 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 7500 Acker-Bulldog, Typ HN 3

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1934 |
| Baujahr bis | 1934 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 7506 Ackerluft-Bulldog, Typ HN 3

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1934 |
| Baujahr bis | 1934 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 8506 Ackerluft-Bulldog. Typ HR 7

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1934 |
| Baujahr bis | 1934 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 9500 Acker-Bulldog, Typ HR 8

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1934 |
| Baujahr bis | 1934 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 9506 Ackerluft-Bulldog, Typ HR 8

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1934 |
| Baujahr bis | 1934 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 9511

| Ausführung | 1Zyl. 10,3 L 38PS |
| Baujahr von | 1935 |
| Baujahr bis | 1936 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 9551 Raupen-Bulldog, Typ HR 8

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1935 |
| Baujahr bis | 1935 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 7500 Acker-Bulldog, Typ HN 3

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1936 |
| Baujahr bis | 1936 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 7506 Ackerluft-Bulldog, Typ HN 3

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1936 |
| Baujahr bis | 1936 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 8500 Acker-Bulldog, Typ HR 7

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1936 |
| Baujahr bis | 1936 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 8506 Ackerluft-Bulldog, Typ HR 7

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1936 |
| Baujahr bis | 1936 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 9500 Acker-Bulldog, Typ HR 8

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1936 |
| Baujahr bis | 1936 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 9506 Ackerluft-Bulldog, Typ HR 8

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1936 |
| Baujahr bis | 1936 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 1561 Raupen-Bulldog

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1937 |
| Baujahr bis | 1937 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 3500 Bauern-Bulldog, Typ HN 5

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1937 |
| Baujahr bis | 1937 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 3506 Ackerluft-Bulldog, Typ HN 5

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1937 |
| Baujahr bis | 1937 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 1500 Acker-Bulldog, Typ HR 8

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1938 |
| Baujahr bis | 1938 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 1506 Ackerluft-Bulldog, Typ HR 8

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1938 |
| Baujahr bis | 1938 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 4506 Ackerluft-Bulldog, Typ HE1

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1939 |
| Baujahr bis | 1939 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 7506 Allzweck-Bulldog, Typ HN 3

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1939 |
| Baujahr bis | 1939 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 8531 Eilbulldog

| Ausführung | 1Zyl. 10,3 L 35PS |
| Baujahr von | 1939 |
| Baujahr bis | 1940 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 7506 Gas-Ackerluft-Bulldog, Typ HNG 3

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1941 |
| Baujahr bis | 1941 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 8506 Gas-Ackerluft-Bulldog, Typ HRG 7

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1941 |
| Baujahr bis | 1941 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 9506 Gas-Ackerluft-Bulldog, Typ HRG 8

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1941 |
| Baujahr bis | 1941 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 7006 Gas-Ackerluft-Bulldog, Typ HNO

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1942 |
| Baujahr bis | 1942 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 8006 Gas-Ackerluft-Bulldog, Typ HRO 7

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1942 |
| Baujahr bis | 1942 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 9006 Gas-Ackerluft-Bulldog, Typ HRO 8

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1942 |
| Baujahr bis | 1942 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 3506 Allzweck-Bulldog, Typ HN 5

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1949 |
| Baujahr bis | 1949 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 7506

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1949 |
| Baujahr bis | 1949 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 5506 Allzweck-Bulldog, Typ HE

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1950 |
| Baujahr bis | 1950 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 5506 Plantagen-Bulldog

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1950 |
| Baujahr bis | 1950 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 7508 Weinberg-Bulldog, Typ HN 3

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1950 |
| Baujahr bis | 1950 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
A 1215 Alldog

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1951 |
| Baujahr bis | 1951 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 1506 Eilbulldog

| Ausführung | 1Zyl. 10,3 L 55PS |
| Baujahr von | 1951 |
| Baujahr bis | 1954 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 1706 Ackerluft-Bulldog, Typ HE

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1952 |
| Baujahr bis | 1952 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 2206 Ackerluft-Bulldog, Typ HE

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1952 |
| Baujahr bis | 1952 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 2806 Ackerluft-Bulldog, Typ HN

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1952 |
| Baujahr bis | 1952 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 8531 Eilbulldog

| Ausführung | 1Zyl. 10,3 L 35PS |
| Baujahr von | 1952 |
| Baujahr bis | 1953 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 2803 Reihenfrucht-Bulldog, Typ HN

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1953 |
| Baujahr bis | 1953 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 3606 Bulldog-Diesel, Typ HN

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1953 |
| Baujahr bis | 1953 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
A 1215 Alldog

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1954 |
| Baujahr bis | 1954 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
A 1215 Alldog

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1954 |
| Baujahr bis | 1954 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 4806 Bulldog-Diesel, Typ HR

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1954 |
| Baujahr bis | 1954 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 5806 Bulldog-Diesel, Typ HR

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1954 |
| Baujahr bis | 1954 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
A 1305 Alldog

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1955 |
| Baujahr bis | 1955 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 1266 Bulldog-Diesel

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1955 |
| Baujahr bis | 1955 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 1306 Bulldog-Tragschlepper

| Ausführung | 1Z 2T Diesel 530ccm 13PS |
| Baujahr von | 1955 |
| Baujahr bis | 1955 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 1616 Bulldog-Diesel

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1955 |
| Baujahr bis | 1955 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 1666 Bulldog-Diesel

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1955 |
| Baujahr bis | 1955 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 1906 Bulldog-Diesel, Typ HE

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1955 |
| Baujahr bis | 1955 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 2016 Bulldog-Diesel, Typ HE

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1955 |
| Baujahr bis | 1955 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 2216 Bulldog-Diesel, Typ HE

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1955 |
| Baujahr bis | 1955 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 2416 Bulldog-Diesel, Typ HE

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1955 |
| Baujahr bis | 1955 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 2806 A Ackerluft-Bulldog, Typ HN

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1955 |
| Baujahr bis | 1955 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 2816 Bulldog-Diesel, Typ HE

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1955 |
| Baujahr bis | 1955 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 3206 Bulldog-Diesel, Typ HN

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1955 |
| Baujahr bis | 1955 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 5006

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1955 |
| Baujahr bis | 1955 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 6006 A Bulldog-Diesel, Typ HR

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1955 |
| Baujahr bis | 1955 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 6016 Bulldog-Diesel, Typ HR

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1955 |
| Baujahr bis | 1955 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
A 1315 Alldog

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1956 |
| Baujahr bis | 1956 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
A 1806 Alldog

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1956 |
| Baujahr bis | 1956 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 1106 Bulli

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1956 |
| Baujahr bis | 1956 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 1206 Bulldog-Diesel

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1956 |
| Baujahr bis | 1956 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 2402 Weinberg-Bulldog, Typ HE

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1956 |
| Baujahr bis | 1956 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 4016

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1956 |
| Baujahr bis | 1956 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
D 5016

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1956 |
| Baujahr bis | 1956 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
300

| Ausführung | 2600ccm 28 PS |
| Baujahr von | 1960 |
| Baujahr bis | 1960 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
500

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1960 |
| Baujahr bis | 1960 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
100

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1961 |
| Baujahr bis | 1961 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
700

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1962 |
| Baujahr bis | 1962 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
3020

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1964 |
| Baujahr bis | 1964 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
310

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1964 |
| Baujahr bis | 1964 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
510

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1964 |
| Baujahr bis | 1964 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
710

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1964 |
| Baujahr bis | 1964 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
4020

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1965 |
| Baujahr bis | 1965 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
200

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1966 |
| Baujahr bis | 1966 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
3010

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1966 |
| Baujahr bis | 1966 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
1020

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1967 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
1020

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1967 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
1020 OU

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1967 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
1020 VU

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1967 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
1120

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1967 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
2020

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1967 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
2020 O

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1967 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
2020 OU

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1967 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
4020

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1967 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
820

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1967 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
820 V

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1967 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
920

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1967 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
2120

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1968 |
| Baujahr bis | 1968 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
3120

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1969 |
| Baujahr bis | 1969 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
2030

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1972 |
| Baujahr bis | 1972 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
2030 OU

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1972 |
| Baujahr bis | 1972 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
2130

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1972 |
| Baujahr bis | 1972 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
3130

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1972 |
| Baujahr bis | 1972 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
1630

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1973 |
| Baujahr bis | 1973 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
1630 VU

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1973 |
| Baujahr bis | 1973 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
1030

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1974 |
| Baujahr bis | 1974 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
1130

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1974 |
| Baujahr bis | 1974 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
830

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1974 |
| Baujahr bis | 1974 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
930

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1974 |
| Baujahr bis | 1974 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
930 VU

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1974 |
| Baujahr bis | 1974 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
1030 VU

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1975 |
| Baujahr bis | 1975 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
4230

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1976 |
| Baujahr bis | 1976 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
4430

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1976 |
| Baujahr bis | 1976 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
4040

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1977 |
| Baujahr bis | 1977 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
4240

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1977 |
| Baujahr bis | 1977 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
4440

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1977 |
| Baujahr bis | 1977 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
3030

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1978 |
| Baujahr bis | 1978 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
1040

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1979 |
| Baujahr bis | 1979 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
1040 V

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1979 |
| Baujahr bis | 1979 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
1140

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1979 |
| Baujahr bis | 1979 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
1140 F

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1979 |
| Baujahr bis | 1979 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
1640

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1979 |
| Baujahr bis | 1979 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
2040

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1979 |
| Baujahr bis | 1979 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
2140

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1979 |
| Baujahr bis | 1979 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
3040

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1979 |
| Baujahr bis | 1979 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
3140

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1979 |
| Baujahr bis | 1979 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
840

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1979 |
| Baujahr bis | 1979 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
940

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1979 |
| Baujahr bis | 1979 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
3640

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1984 |
| Baujahr bis | 1984 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
1350

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1986 |
| Baujahr bis | 1986 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
1455 F

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1986 |
| Baujahr bis | 1986 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
1455 FA

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1986 |
| Baujahr bis | 1986 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
1745 F

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1986 |
| Baujahr bis | 1986 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
1745 FA

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1986 |
| Baujahr bis | 1986 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
1845 F

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1986 |
| Baujahr bis | 1986 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
1845 FA

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1986 |
| Baujahr bis | 1986 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
1850

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1986 |
| Baujahr bis | 1986 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
1850 A

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1986 |
| Baujahr bis | 1986 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
1850 N Stalltraktor

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1986 |
| Baujahr bis | 1986 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
2250

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1986 |
| Baujahr bis | 1986 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
2250 A

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1986 |
| Baujahr bis | 1986 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
2450

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1986 |
| Baujahr bis | 1986 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
2450 A

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1986 |
| Baujahr bis | 1986 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
2650

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1986 |
| Baujahr bis | 1986 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
2650 A

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1986 |
| Baujahr bis | 1986 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
2850

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1986 |
| Baujahr bis | 1986 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
2850 A

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1986 |
| Baujahr bis | 1986 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
3050

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1986 |
| Baujahr bis | 1986 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
3050 A

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1986 |
