Wir sind gratis.
Unsere Partner machen es möglich:
Kontakt zur Oldtimer Youngtimer App
Dieter Gandras
Am Losenberg 13
59939 Olsberg
Tel. 02904 976761 /
Mobil 0175 3487484
E-Mail: kontakt@dieter-gandras.de
Am Losenberg 13
59939 Olsberg
Tel. 02904 976761 /
Mobil 0175 3487484
E-Mail: kontakt@dieter-gandras.de

Wir bei Facebook
Oldtimer – Youngtimer – App
Die große Gratis-Datenbank auf Gegenseitigkeit
INFORMATION

| Ausführung | OPEL Rüsselsheim |
| Baujahr von | 1862 |
| Baujahr bis | |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Fehlendes Modell?

| Ausführung | Bitte einsenden! |
| Baujahr von | 1897 |
| Baujahr bis | 1997 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
System Lutzmann

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1900 |
| Baujahr bis | 1901 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
4/8 PS Doktorwagen

| Ausführung | 4R 1029ccm 8 PS |
| Baujahr von | 1908 |
| Baujahr bis | 1910 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Doppel-Phaeton

| Ausführung | 4R 4,0L 35PS |
| Baujahr von | 1909 |
| Baujahr bis | 1911 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
25 / 55

| Ausführung | 4R 6250cc 62,5 PS |
| Baujahr von | 1913 |
| Baujahr bis | 1914 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Grand Prix

| Ausführung | 4R 4,5L 120PS |
| Baujahr von | 1914 |
| Baujahr bis | 1914 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
14 / 48

| Ausführung | 3500ccm 48 PS |
| Baujahr von | 1920 |
| Baujahr bis | 1922 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Vorkrieg

| Ausführung | Laubfrosch 4PS |
| Baujahr von | 1924 |
| Baujahr bis | 1931 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
4 / 16

| Ausführung | 4R 1018ccm 16PS |
| Baujahr von | 1927 |
| Baujahr bis | 1928 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
4/20 Tourer

| Ausführung | 4R 1100ccm 20 PS |
| Baujahr von | 1927 |
| Baujahr bis | 1929 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
8/40 PS

| Ausführung | 2,0 L 6-Zyl. |
| Baujahr von | 1928 |
| Baujahr bis | 1930 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
RAK 2

| Ausführung | Raketen-Rekordwagen |
| Baujahr von | 1928 |
| Baujahr bis | 1928 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
1,2 L Vorkrieg

| Ausführung | 1,2 Liter 4-Zyl. 22/23 PS |
| Baujahr von | 1931 |
| Baujahr bis | 1933 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
18 B

| Ausführung | 1800ccm 6-Zyl. |
| Baujahr von | 1931 |
| Baujahr bis | 1933 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
1,0 L

| Ausführung | 1 Liter 4-Zyl 18 PS |
| Baujahr von | 1933 |
| Baujahr bis | 1933 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
1,2 L Vorkrieg

| Ausführung | 1,2 Liter 4-Zyl. 23 PS |
| Baujahr von | 1934 |
| Baujahr bis | 1935 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
1,3 L Vorkrieg

| Ausführung | 1,3 Liter 4-Zyl. 24 PS |
| Baujahr von | 1934 |
| Baujahr bis | 1935 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
6 Vorkrieg

| Ausführung | 2 Liter 6 Zyl. 36 PS |
| Baujahr von | 1934 |
| Baujahr bis | 1937 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Olympia 1,3 Vorkrieg

| Ausführung | 1,3 Liter 4-Zyl. 24 PS |
| Baujahr von | 1935 |
| Baujahr bis | 1936 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
P 4 Vorkrieg

| Ausführung | 1100ccm 4-Zyl. 23 PS |
| Baujahr von | 1935 |
| Baujahr bis | 1937 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Super 6 Taxi-Langchassis

| Ausführung | 6R 2473 ccm 55 PS |
| Baujahr von | 1936 |
| Baujahr bis | 1938 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Kadett Vorkrieg

| Ausführung | 1,1 Liter 4-Zyl. 23 PS |
| Baujahr von | 1937 |
| Baujahr bis | 1937 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Olympia 1,3 Vorkrieg

| Ausführung | 1,3 Liter 4-Zyl. 26 PS |
| Baujahr von | 1937 |
| Baujahr bis | 1937 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Super 6 Vorkrieg

| Ausführung | 1900ccm 6-Zyl. 55PS |
| Baujahr von | 1937 |
| Baujahr bis | 1938 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Super 6 Werkscabriolet

| Ausführung | R6 2500cc 54 PS |
| Baujahr von | 1937 |
| Baujahr bis | 1938 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Admiral Vorkrieg

| Ausführung | 3,6 Liter 6-Zyl. 75PS |
| Baujahr von | 1938 |
| Baujahr bis | 1939 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Kadett KJ 38 Vorkrieg

| Ausführung | 1,1 Liter 23 PS |
| Baujahr von | 1938 |
| Baujahr bis | 1940 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Kapitän Cabriolet

| Ausführung | Hebmüller |
| Baujahr von | 1938 |
| Baujahr bis | 1940 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Kapitän Vorkrieg

| Ausführung | 2,5 L 6-Zyl. 55PS |
| Baujahr von | 1938 |
| Baujahr bis | 1940 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Kapitän Cabriolet

| Ausführung | 6R 2500ccm 55 PS |
| Baujahr von | 1939 |
| Baujahr bis | 1940 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Kettenkrad (NSU)

| Ausführung | 4R 4T 1478ccm 36 PS |
| Baujahr von | 1943 |
| Baujahr bis | 1945 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Olympia Limousine

| Ausführung | 4R 1488ccm 37PS |
| Baujahr von | 1947 |
| Baujahr bis | 1949 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Kapitän

| Ausführung | Runde Scheinwerfer |
| Baujahr von | 1948 |
| Baujahr bis | 1950 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Olympia

| Ausführung | Cabriolimousine |
| Baujahr von | 1950 |
| Baujahr bis | 1951 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Olympia Kastenwagen

| Ausführung | 4R 1488cc 39PS |
| Baujahr von | 1950 |
| Baujahr bis | 1952 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Kapitän

| Ausführung | Haifischmaul |
| Baujahr von | 1951 |
| Baujahr bis | 1953 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Olympia Limousine

| Ausführung | 4R 1488ccm 39 PS |
| Baujahr von | 1951 |
| Baujahr bis | 1952 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Olympia Cabriolimousine

| Ausführung | 1,5L 4-Zyl. 40 PS |
| Baujahr von | 1953 |
| Baujahr bis | 1955 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Olympia Caravan

| Ausführung | Kombi |
| Baujahr von | 1953 |
| Baujahr bis | 1955 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Olympia Rekord

| Ausführung | 1,5L 4-Zyl 40 PS |
| Baujahr von | 1953 |
| Baujahr bis | 1955 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Kapitän 54

| Ausführung | Ponton |
| Baujahr von | 1954 |
| Baujahr bis | 1955 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Kapitän 56

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1955 |
| Baujahr bis | 1958 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Olympia Caravan

| Ausführung | Kombi |
| Baujahr von | 1956 |
| Baujahr bis | 1956 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Olympia Rekord

| Ausführung | Limousine |
| Baujahr von | 1956 |
| Baujahr bis | 1956 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Olympia Caravan

| Ausführung | Kombi |
| Baujahr von | 1957 |
| Baujahr bis | 1960 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Olympia Rekord

| Ausführung | Limousine |
| Baujahr von | 1957 |
| Baujahr bis | 1960 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Kapitän P 2,5

| Ausführung | Schlüsselloch-Käpt´n |
| Baujahr von | 1958 |
| Baujahr bis | 1959 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Olympia Rekord P1

| Ausführung | Limousine |
| Baujahr von | 1958 |
| Baujahr bis | 1959 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Rekord P1 Ascona

| Ausführung | GM Suisse Biel |
| Baujahr von | 1958 |
| Baujahr bis | 1960 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Schweiz |
Kapitän P 2,6

| Ausführung | 6R 2605ccm 90PS |
| Baujahr von | 1959 |
| Baujahr bis | 1963 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Olympia P1 Caravan

| Ausführung | Kombi |
| Baujahr von | 1959 |
| Baujahr bis | 1960 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Olympia Rekord P1

| Ausführung | 1500 50PS |
| Baujahr von | 1959 |
| Baujahr bis | 1960 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Olympia Rekord P1

| Ausführung | Limousine 1700 |
| Baujahr von | 1959 |
| Baujahr bis | 1960 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
P1 Limousine

| Ausführung | 1200 Sparversion |
| Baujahr von | 1959 |
| Baujahr bis | 1962 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Rekord P 2 Caravan

| Ausführung | Kombi 1500 |
| Baujahr von | 1960 |
| Baujahr bis | 1962 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Rekord P 2 Caravan

| Ausführung | Kombi 1700 |
| Baujahr von | 1960 |
| Baujahr bis | 1962 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Rekord P2 Coupé

| Ausführung | 1700 |
| Baujahr von | 1960 |
| Baujahr bis | 1962 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Rekord P2 Lieferwagen

| Ausführung | R4 1,5 / 1,7L |
| Baujahr von | 1960 |
| Baujahr bis | 1963 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Rekord P2 Limousine

| Ausführung | 1500 |
| Baujahr von | 1960 |
| Baujahr bis | 1962 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Rekord P2 Limousine

| Ausführung | 1700 L |
| Baujahr von | 1960 |
| Baujahr bis | 1962 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Rekord P2 Limousine

| Ausführung | 1700 S |
| Baujahr von | 1960 |
| Baujahr bis | 1962 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Kapitän L

| Ausführung | Hydra-Matic |
| Baujahr von | 1961 |
| Baujahr bis | 1963 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Kadett A Caravan

| Ausführung | Kombi 1,0 |
| Baujahr von | 1962 |
| Baujahr bis | 1965 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Kadett A Coupé

| Ausführung | 1,0 Liter |
| Baujahr von | 1962 |
| Baujahr bis | 1965 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Kadett A Limousine

| Ausführung | 1000 |
| Baujahr von | 1962 |
| Baujahr bis | 1965 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Rekord A Caravan

| Ausführung | Kombi 1500 |
| Baujahr von | 1963 |
| Baujahr bis | 1965 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Rekord A Caravan

| Ausführung | Kombi 1700 |
| Baujahr von | 1963 |
| Baujahr bis | 1965 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Rekord A Coupé

| Ausführung | 1700S |
| Baujahr von | 1963 |
| Baujahr bis | 1965 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Rekord A Limousine

| Ausführung | 1500 |
| Baujahr von | 1963 |
| Baujahr bis | 1965 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Rekord A Limousine

| Ausführung | 1700 |
| Baujahr von | 1963 |
| Baujahr bis | 1965 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Rekord A Limousine

| Ausführung | 1700 S |
| Baujahr von | 1963 |
| Baujahr bis | 1965 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Admiral A

| Ausführung | 2600 6-Zyl. |
| Baujahr von | 1964 |
| Baujahr bis | 1968 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Admiral A Ambulanz

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1964 |
| Baujahr bis | 1969 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Diplomat A V8

| Ausführung | Limousine 4600 |
| Baujahr von | 1964 |
| Baujahr bis | 1968 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Kadett A Frua Cabrio

| Ausführung | Italsuisse Prototyp |
| Baujahr von | 1964 |
| Baujahr bis | 1964 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Kapitän 2.6

| Ausführung | Admiral A 2.6 |
| Baujahr von | 1964 |
| Baujahr bis | 1965 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Rekord A Cabriolet 6

| Ausführung | 6 Zyl. 2600 |
| Baujahr von | 1964 |
| Baujahr bis | 1966 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Rekord A L6 Coupe

| Ausführung | 2600 6-Zyl. |
| Baujahr von | 1964 |
| Baujahr bis | 1965 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Admiral A V8

| Ausführung | 4,6 Liter 190 PS |
| Baujahr von | 1965 |
| Baujahr bis | 1968 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Diplomat A V8 Coupé

| Ausführung | Karmann V8 5,4L 230PS |
| Baujahr von | 1965 |
| Baujahr bis | 1967 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
GT Prototyp

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1965 |
| Baujahr bis | 1965 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Kadett B Caravan

| Ausführung | Kombi 1100 |
| Baujahr von | 1965 |
| Baujahr bis | 1971 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Kadett B Coupé

| Ausführung | Kiemencoupé 1100 45 PS |
| Baujahr von | 1965 |
| Baujahr bis | 1970 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Kadett B Coupé

| Ausführung | Kiemencoupé 1100 S |
| Baujahr von | 1965 |
| Baujahr bis | 1970 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Kadett B Limousine

| Ausführung | 1100 45 PS |
| Baujahr von | 1965 |
| Baujahr bis | 1971 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Kadett B Limousine

| Ausführung | 1100 S 55 PS |
| Baujahr von | 1965 |
| Baujahr bis | 1971 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Kapitän S

| Ausführung | Admiral A S |
| Baujahr von | 1965 |
| Baujahr bis | 1968 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Kapitän V8

| Ausführung | Admiral A V8 |
| Baujahr von | 1965 |
| Baujahr bis | 1968 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Rekord B Caravan

| Ausführung | Kombi 1500 |
| Baujahr von | 1965 |
| Baujahr bis | 1966 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Rekord B Caravan

| Ausführung | Kombi 1700 S |
| Baujahr von | 1965 |
| Baujahr bis | 1966 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Rekord B Caravan

| Ausführung | Kombi 1900 S |
| Baujahr von | 1965 |
| Baujahr bis | 1966 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Rekord B Coupé

| Ausführung | 1700 S |
| Baujahr von | 1965 |
| Baujahr bis | 1966 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Rekord B Coupé

| Ausführung | 1900 S |
| Baujahr von | 1965 |
| Baujahr bis | 1966 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Rekord B Limousine

| Ausführung | 1500 |
| Baujahr von | 1965 |
| Baujahr bis | 1966 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Rekord B Limousine

| Ausführung | 1900 S 90 PS |
| Baujahr von | 1965 |
| Baujahr bis | 1966 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Diplomat A V8

| Ausführung | Limousine 5400 |
| Baujahr von | 1966 |
| Baujahr bis | 1968 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Kadett B Limousine

| Ausführung | Rallye 1100 SR 60 PS |
| Baujahr von | 1966 |
| Baujahr bis | 1970 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Rekord C Caravan

| Ausführung | Kombi 1700 |
| Baujahr von | 1966 |
| Baujahr bis | 1968 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Rekord C Caravan

| Ausführung | Kombi 1700 S |
| Baujahr von | 1966 |
| Baujahr bis | 1971 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Rekord C Caravan

| Ausführung | Kombi 1900 S |
| Baujahr von | 1966 |
| Baujahr bis | 1971 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Rekord C Coupé

| Ausführung | 1700 S |
| Baujahr von | 1966 |
| Baujahr bis | 1971 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Rekord C Coupé

| Ausführung | 1900 S |
| Baujahr von | 1966 |
| Baujahr bis | 1971 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Commodore A Coupé

| Ausführung | 2500 S 115 PS |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1969 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Commodore A Coupé

| Ausführung | GS 2500 130 PS |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1971 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Commodore A Limousine

| Ausführung | 2500 S 115 PS |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1969 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Commodore A Limousine

| Ausführung | GS 2500 H 130 PS |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1971 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Kadett B Caravan

| Ausführung | Kombi 1100 SR |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1968 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Kadett B Coupé

| Ausführung | Kiemencoupé 1100 SR |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1970 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Kadett B Coupé

| Ausführung | 1700 S |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1970 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Kadett B Coupé

| Ausführung | Olympia 1700 S 75PS |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1970 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Kadett B Coupé

| Ausführung | Olympia 1900 S 90PS |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1970 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Kadett B Limousine

| Ausführung | LS 1100 S 55 PS |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1970 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Kadett B Limousine

| Ausführung | 1100 S 60 PS |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1968 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Kadett B Limousine

| Ausführung | LS Rallye 1100 SR |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1971 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Kadett B Limousine

| Ausführung | 1700S 75 PS |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1970 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Kadett B Limousine

| Ausführung | Olympia 1700 S 75 PS |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1970 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Kadett B Limousine

| Ausführung | Rallye 1900 S |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1970 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Kadett B Limousine

| Ausführung | Rallye LS 1,9 S |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1973 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Kadett B Olympia

| Ausführung | Limousine 1100 SR 60 PS |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1970 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Kapitän A Ambulanz

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1968 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Rekord C 2200 Caravan

| Ausführung | Kombi |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1968 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Rekord C 2200 Coupé

| Ausführung | Sechszylinder |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1968 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Rekord C Coupé

| Ausführung | Sprint 1900 HL |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1971 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Rekord C Limousine

| Ausführung | 1900 HL Sprint |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1971 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Rekord C Limousine

| Ausführung | 2200 6-Zyl. |
| Baujahr von | 1967 |
| Baujahr bis | 1968 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Commodore GS Cabrio

| Ausführung | 6R 2490ccm 130 PS |
| Baujahr von | 1968 |
| Baujahr bis | 1968 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
GT 1100

| Ausführung | Coupé 60 PS |
| Baujahr von | 1968 |
| Baujahr bis | 1970 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
GT 1900

| Ausführung | Coupé 90 PS |
| Baujahr von | 1968 |
| Baujahr bis | 1973 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Rekord C Caravan

| Ausführung | Kombi 1700 |
| Baujahr von | 1968 |
| Baujahr bis | 1971 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Admiral B 2800 E

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1969 |
| Baujahr bis | 1975 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Admiral B 2800 S

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1969 |
| Baujahr bis | 1975 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Commodore A Coupé

| Ausführung | 2500 S 120 PS |
| Baujahr von | 1969 |
| Baujahr bis | 1971 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Commodore A Limousine

| Ausführung | 2500 S 120 PS |
| Baujahr von | 1969 |
| Baujahr bis | 1971 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Diplomat 2800 E

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1969 |
| Baujahr bis | 1975 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Diplomat B V8

| Ausführung | 5400 230PS |
| Baujahr von | 1969 |
| Baujahr bis | 1977 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Kapitän 2800 H

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1969 |
| Baujahr bis | 1970 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Kapitän 2800 S

| Ausführung | |
| Baujahr von | 1969 |
| Baujahr bis | 1970 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Ascona A

| Ausführung | 1600 |
| Baujahr von | 1970 |
| Baujahr bis | 1975 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Ascona A

| Ausführung | 1600R/SR |
| Baujahr von | 1970 |
| Baujahr bis | 1975 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland , |
Ascona A Caravan

| Ausführung | Kombi |
| Baujahr von | 1970 |
| Baujahr bis | 1975 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Ascona A Voyage

| Ausführung | Kombi de Luxe |
| Baujahr von | 1970 |
| Baujahr bis | 1975 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
CD Prototyp Frua

| Ausführung | V8 5400ccm 230 PS |
| Baujahr von | 1970 |
| Baujahr bis | 1970 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Commodore A Coupé

| Ausführung | GS/E 2500 150 PS |
| Baujahr von | 1970 |
| Baujahr bis | 1971 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Commodore A Coupé

| Ausführung | GS 2800 145 PS |
| Baujahr von | 1970 |
| Baujahr bis | 1971 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Commodore A Limousine

| Ausführung | GS/E 2500 150 PS |
| Baujahr von | 1970 |
| Baujahr bis | 1971 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Commodore A Limousine

| Ausführung | GS 2800 145 PS |
| Baujahr von | 1970 |
| Baujahr bis | 1971 |
Oldtimer ![]() | Youngtimer ![]() |
| Land | Deutschland |
Manta A

